25% Menos Primer Pago
Código al Pagar: APEX25
Región | CPU | Almacenamiento | RAM
US, EU & Canada Ryzen 9 5900X 4.8GHz 12c/24t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
Australia y Singapur Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 64GB ECC DDR4 2666MHz
Dallas, Texas E-2288G 5.0GHz 8c/16t | SSD RAID1 | 128GB ECC DDR4 2666 MT/s
2x Xeon Gold 6348 3.50GHz 28c/56t | NVME RAID1 | 1024GB ECC DDR4 3200 MT/s
Los Angeles, California 2x Xeon Gold 6348 3.50GHz 28c/56t | NVME RAID1 | 1024GB ECC DDR4 3200 MT/s
Miami, Florida Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
2x Xeon Gold 6348 3.50GHz 28c/56t | NVME RAID1 | 1024GB ECC DDR4 3200 MT/s
Montreal, Quebec Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
Portland, Oregón Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
Vint Hill, Virginia Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
Tel Aviv, Israel 2x E5-2690v2 3.0GHz 10c/20t SSD RAID1 | 256GB DDR3 1600 MT/s
2x E5-2680v2 2.8GHz 10c/20t | SSD RAID1 | 256GB DDR3 1866 MT/s
Estambul, Turquía Ryzen 9 5900X 4.8GHz 12c/24t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
Singapur, Singapur i7-7700K 4.5GHz 4c/8t | NVME RAID1 | 64GB ECC DDR4 2400 MT/s
Tokio, Japón 2x Xeon Gold 6348 3.50GHz 28c/56t | NVME RAID1 | 1024GB ECC DDR4 3200 MT/s
São Paulo, Brasil E-2176G 4,7GHz 6c/12t | SSD RAID1 | 128GB ECC DDR4 2667 MT/s
Gravelines, Francia Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
Frankfurt, Alemania Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
2x Xeon Gold 6348 3.50GHz 28c/56t | NVME RAID1 | 1024GB ECC DDR4 3200 MT/s
Londres, Reino Unido Ryzen 7 5800X 4.7GHz 8c/16t | NVME RAID1 | 128GB ECC DDR4 3200 MT/s
2x Xeon Gold 6348 3.50GHz 28c/56t | NVME RAID1 | 1024GB ECC DDR4 3200 MT/s
Sydney, Australia i7-7700K 4.5GHz 4c/8t | NVME RAID1 | 64GB ECC DDR4 2400 MT/s
Región, CPU, almacenamiento, RAM
Portland, Oregón E-2288G 3,7 GHz 8c/16t NVMe RAID1 DDR4 2666 MT/s
Hong Kong, China E5-1650v2/v4 3,5 GHz 6c/12t HDD RAID1 DDR3 1066 MT/s
Singapur, Singapur E3-1245v5 3,6 GHz 4c/8t HDD RAID1 DDR4 2400 MT/s
Sydney, Australia E3-1245v5 3,6 GHz 4c/8t HDD RAID1 DDR4 2400 MT/s